列车15:41从成都西站始发,第3天到达终点站喀什站,中间一共停靠27个站点(详情见表)。全程3832公里,运行时长为48小时52分钟。客运由乌鲁木齐局库尔勒客运段担当,使用25g型客车。列车始发时间为,1984年1月5日。
k453次列车,从成都西站至江油站,班次名会转变成k452次列车。
列车途经省份:四川省,甘肃省,新疆维吾尔自治区等1区2省。
列车平均速度:80.59 km/h
途经线路:沿成都西环线(成都西站),安天联络线,宝成线(德阳站-广元站),兰渝线(广元站-兰州站),兰新线(兰州站-哈密站),兰新客专(哈密站-吐鲁番北站),南疆线(和硕站-喀什站)等运行。
机务运用:k452次列车需要在库尔勒、哈密、兰州等站进行更换机车。其中,喀什至库尔勒区间段,本务机车由乌局库段东风11g型内燃机车牵引。
喀什站
哈密站
成都西站
沿途站点:
车站名称 | 车站规模 | 时间 | 停靠时间 | 车站所属 | 天数 |
成都西站 | 4台8线 | 15:41 | / | 中国铁路成都局集团有限公司 | 1天 |
德阳站 | 4台11线 | 16:52 | 5分 | 1天 | |
绵阳站 | 5台12线 | 17:39 | 5分 | 1天 | |
江油站 | 4台11线 | 18:21 | 4分 | 1天 | |
广元站 | 6台15线 | 21:46 | 16分 | 1天 | |
陇南站 | 3台10线 | 23:24 | 6分 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 1天 |
哈达铺站 | 3台9线 | 00:58 | 8分 | 2天 | |
岷县站 | 2台6线 | 01:25 | 4分 | 2天 | |
兰州站 | 6台12线 | 04:23 | 20分 | 2天 | |
武威站 | 3台10线 | 07:54 | 6分 | 2天 | |
金昌站 | 2台18线 | 08:43 | 6分 | 2天 | |
张掖站 | / | 10:41 | 6分 | 2天 | |
清水站 | 三等站 | 12:13 | 3分 | 2天 | |
酒泉站 | / | 13:00 | 3分 | 2天 | |
嘉峪关站 | 2台33线 | 13:28 | 8分 | 2天 | |
柳园站 | 三等站 | 16:54 | 10分 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 2天 |
哈密站 | 9台12线 | 20:42 | 27分 | 2天 | |
鄯善北站 | 2台4线 | 23:17 | 2分 | 2天 | |
吐鲁番北站 | 3台8线 | 00:15 | 2分 | 3天 | |
和硕站 | 四等站 | 03:02 | 2分 | 3天 | |
焉耆站 | 三等站 | 03:47 | 16分 | 3天 | |
库尔勒站 | 3台5线 | 04:57 | 28分 | 3天 | |
轮台站 | / | 06:46 | 2分 | 3天 | |
库车站 | 2台14线 | 07:48 | 6分 | 3天 | |
新和站 | 四等站 | 08:19 | 2分 | 3天 | |
阿克苏站 | 3台6线 | 10:20 | 8分 | 3天 | |
巴楚站 | 五等站 | 13:37 | 10分 | 3天 | |
阿图什站 | 四等站 | 16:03 | 6分 | 3天 | |
喀什站 | 一等站 | 终点 | / | 3天 |
目前,成都至喀什每天仅此1班次普速列车——k452次列车。
更新时间:2024-07-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有欧洲杯线上买球的版权问题,请与我联系,qq:4156828
© 欧洲杯线上买球 copyright 2008-2024 all rights reserved. powered by 欧洲杯线上买球-2024欧洲杯投注官网