121只创业板股公布截至3月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有50只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,121只创业板股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)比,股东户数下降的有50只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有54只。
股东户数降幅最多的是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌11.98%,累计换手率为43.77%,期间主力资金净流出7081.64万元。
其次是金道科技,截至3月10日最新股东户数为8081户,较2月28日下降12.73%,筹码集中以来该股累计上涨5.88%,累计换手率为59.24%。
戴维医疗最新股东户数17300户,环比下降10.82%,筹码集中以来股价上涨0.67%,累计换手率为27.68%。
进一步统计,有16只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
诺思格最新股东户数为3970户,连续减少12期,累计降幅为61.85%;三川智慧最新股东户数为28094户,连续减少6期,累计降幅为4.91%;汇川技术最新股东户数为55746户,连续减少5期,累计降幅为8.41%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、金道科技、大地海洋等股东户数降幅最多,累计降幅分别为61.85%、22.82%、18.91%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌0.77%,涨幅居前的有诺思格、狄耐克、大地海洋等,分别上涨17.38%、12.42%、8.63%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有16只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月13日,杆杆资金加仓的有10只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、狄耐克、昆船智能等,分别增长111.34%、20.57%、12.28%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是福瑞股份、三川智慧、万顺新材,增仓幅度为2017142.86%、47384.62%、120.00%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、汇川技术,增幅为565.76%、19.75%。公布2022年全年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万马科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为638.97%;拓新药业、中简科技、任子行紧随其后,预计净利润增幅中值为341.33%、188.18%、151.92%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -11.98 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 5.88 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | 0.67 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | 0.78 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 17.38 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 8.63 | 环保 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 8.12 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -4.07 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | -0.06 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | 1.50 | 医药生物 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | -3.93 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | 4.32 | 社会服务 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -8.69 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | 1.60 | 医药生物 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -3.20 | 基础化工 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 6.44 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | 1.90 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 5.44 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -9.80 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -4.51 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -5.63 | 基础化工 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -5.41 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | -1.61 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -5.41 | 食品饮料 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -4.05 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -3.02 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -1.91 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | 3.36 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | 1.02 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 3.64 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -6.22 | 有色金属 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 4.40 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -0.61 | 环保 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -7.44 | 纺织服饰 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | 0.12 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -8.68 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -3.72 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | -2.19 | 社会服务 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 6.84 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 3.91 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | 0.42 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | 1.20 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -10.53 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -4.40 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -3.40 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -4.02 | 国防军工 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 12.42 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -3.90 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -0.61 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -9.64 | 家用电器 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方app,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
投稿时间:2023-03-15 最后更新:2023-03-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有欧洲杯线上买球的版权问题,请与我联系,qq:4156828
© 欧洲杯线上买球 copyright 2008-2023 all rights reserved. powered by 欧洲杯线上买球-2024欧洲杯投注官网